Прайс-лист дизель-сервиса "ЕвроДизель":
№ | Наименование | Диагностика (руб) | Ремонт (руб) |
---|---|---|---|
1 | ТНВД с механическим регулятором до 6 секций | 1500 | 9000 |
2 | ТНВД с механическим регулятором 8 и более секций | 1500 | 10000 |
3 | ТНВД с электронным регулятором до 8 секций | 2000 | 11000 |
4 | Насос-форсунка Bosch (Volvo, Scania, Iveco) | 700 | 3000 |
5 | Насос-форсунка Delphi (2/4 контакта) (Volvo, Renault, Hyundai) | 700 | 3000 |
6 | Насосная секция Bosch/Delphi (MB, Daf, Renault) | 700 | 3000 |
7 | Инжектор Common Rail (Bosch, Delphi, Denso) | 300 | 3000 |
8 | Форсунка механическая | 25 | 200 |
Услуги по снятию-установке ТА | Стоимость (руб) | ||
1 | Демонтаж-монтаж ТНВД от 6 секций | от 4000 | |
2 | Демонтаж-монтаж инжектора Common Rail (грузовой) | 1000 | |
3 | Демонтаж-монтаж инжектора Common Rail (легковой) | от 300 | |
4 | Демонтаж-монтаж насос-форсунки | 1000 | |
5 | Демонтаж-монтаж насосной секции | от 500 | |
6 | Демонтаж-монтаж механической форсунки | от 250 |
Цены на ремонт топливной системы дизеля приведены без учёта стоимости запасных частей. Для ознакомления с прайсом компании "ЕВРОДИЗЕЛЬ" на услуги по ремонту отечественной дизельной топливной аппаратуры пройдите по ссылке ниже: